Interaktivní dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 75" BUSINESS (DEMO KUS)
Interaktívny Dotykový Panel ProBoard Touchscreen V2 IR 20 Bodový 75" – Pokročilý 4K UHD
Uživatelé dotykového panelu ProBoard Touchscreen 75" získávají koupí výhody 20-bodového dotykového displeje s vestavěným 4K UHD LED panelem s multi dotykovou obrazovkou, Android OS, OPS počítačem (volitelné příslušenství), vestavěným WiFi a reproduktory uvnitř. Tyto dotykové panely, které se používají ve vzdělávání, stejně jako v různých zasedacích a školících místnostech, nabízejí vysokou kvalitativní úroveň zpracování a zároveň nízkou pořizovací cenu.
Operační systém | Android 12.0 |
Paměť | 8GB |
Kapacita úložiště | 128GB |
Úhlopříčka | 75" |
Počet doteků | 20 |
Rozlišení | 3840 x 2160 4K UHD |
Typ připojení | DisplayPort, HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA přichycení | 600x400 mm |
Wifi | ano |
Kamera | ano |
Reproduktory | ano |
Šířka | 1708 mm |
Výška | 1026 mm |
Hloubka | 89 mm |
Hmotnost | 51,5 kg |

Interaktivní dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 75" BUSINESS (DEMO KUS)


4 způsoby, jak efektivně pracovat s interaktivním dotykovým monitorem

1. Fungujte bez potřeby dalšího počítače - s vestavěným OS Android
Každý interaktivní dotykový monitor přichází s předinstalovaným operačním systémem a základními aplikacemi, díky kterým je připraven na okamžité použití.
Spojte se prostřednictvím WiFi s vaším účtem Google Drive, Cloud, nebo Dropbox a získejte přístup k vašim souborům odkudkoliv, nebo využijte některý z USB portů a načtěte svůj obsah z USB.
2. Propojte interaktivní monitor pomocí HDMI a USB kabelu s vaším PC nebo notebookem
Propojte svůj interaktivní dotykový monitor s počítačem nebo notebookem pomocí HDMI kabelu a využívejte ho jako velký monitor pro vaši prezentaci či vyučovací hodinu.
Připojte se ještě také přes USB port a odemkněte jeho interaktivní dotykové vlastnosti a ovládejte své zařízení přímo z monitoru.


3. Připojte se bez kabelů - s pomocí WiFi a zrcadlené aplikace
Žádné kabely či střídání zařízení. Interaktivní dotykový monitor můžete bezdrátově spojit s vaším počítačem, notebookem, tabletem či mobilem. Díky aplikaci zrcadlení můžete přenášet obraz mezi vaším zařízením a interaktivním monitorem, ovládat sdílený obsah z vašeho zařízení i z monitoru, spárovat více zařízení najednou a pracovat současně na rozdělené obrazovce monitoru a mnohem více. Díky tomu se stane vaše práce, prezentace či výuka ještě jednodušší, intuitivní a kreativnější.

4. Změňte si prostředí na takové, které dobře znáte - s pomocí OPS s předinstalovaným Microsoft Windows
Využijte možnost dokoupení OPS zařízení, na které si můžete nainstalovat vlastní Windows a pohybovat se v prostředí, které nejlépe znáte. Stahujte, ukládejte a sdílejte své dokumenty přímo v paměti OPS.






Display | |
Size | 75inch |
Type | DLED |
Aspect ratio | 16:9 |
Screen display size (mm) | 1646*925.5 |
Physical resolution | 3840 × 2160 (4k) |
Display color | 10bit/1.07 Billion |
Refresh rate | 60Hz |
Brightness | ≥400cd/m2 |
Contrast | 4000:1 |
Response time | 6ms |
Viewing angle | 178°/ 178° |
Display protection | tempered high explosion-proof glass |
Backlight life | 50000 hours |
System | |
CPU | 8 core A55, 1.2GHz |
System version | Android 12.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Operating system | Support windows, Android, Mac OS, Linux |
Operating temperature | 0°C-40°C |
Touch | |
Technology | IR |
Touch points | 20 - Android, 40 - Windows |
Positioning Accuracy | 1mm |
Writing method | Fingers, touch pens |
Palm erase | Yes |
Reaction time (Single touch) | <6ms |
Touch resolution | 32768 x 32768 |
Times of touches | More than 60 million times in the same position |
Transfer speed | 12Mb/s |
Connectivity | |
Back port | |
HDMI IN | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
HDMI Touch | x1 |
HDMI OUT | x1 |
TF Card | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
MIC IN | x1 |
DP | x1 |
VGA Audio in | x1 |
VGA | x1 |
WIFI | Support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/ 5GHz |
Front port | |
HDMI IN | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Type-C | x1 |
Dimension | |
Overall dimensions (mm, L×W×T) | 1708*1026.5*89.1 |
Net weight | 51.5kg |
Gross weight | 64.6kg |
Packaging size (mm, L×W×T) | 1846*215*1180 |
VESA | 600x400 |
Power Supply | |
Consumption rate | ≤230W |
Standby power W | ≤1W |
Voltage range | AC100-240V~50/60Hz |
Speaker specification | 2 x 15 watts |
Accessories | |
Power cable | x1 |
Remote control | x1 |
Wall mount | x1 |
HDMI &Touch USB cable | x1 |
Whiteboard pen | x2 |
Camera and mic parameter (optional) | |
Microphones | 8 integrated microphones |
Pickup distance | 10m |
Sample rate | frequency 48K Hz; sampling number 24bit |
Features | Full duplex, echo cancellation, noise suppression |
Camera resolution | Support 1080P |
Camera | 12/48 Megapixels, top x 1 |
Camera lens angle | Not less than 90 degrees |
Angle | 105°/118°/120° |
Napájecí kabel | 1x |
Dálkové ovládání | 1x |
VESA držák | 1x |
HDMI kabel | 1x |
Dotykový USB kabel | 1x |
Dotykové pero | 2x |
